Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
21. 10. 2024 | SK Buštěhrad B vs SAK (4 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. 10. 2024 | SK Buštěhrad B vs SK Velké Přítočno B (2 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 10. 2024 | SK Kročehlavy B vs SK Buštěhrad B (3 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. 10. 2024 | SAK vs SK Buštěhrad B (9 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. 10. 2024 | SK Slaný C vs SK Buštěhrad B (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor - starší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2024 / 2025 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor - mladší přípravka sk. B - 2023 / 2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - mladší přípravka sk. E - 2023 / 2024 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - mladší přípravka sk. A - 2022 / 2023 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - mladší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
starší přípravka A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
starší přípravka B | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
mladší přípravka | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
51 | 18 | 0 | 0 | 0 |
1. | Slavoj Kladno | 17 | 232:29 | 51 |
2. | SK Buštěhrad A | 18 | 160:91 | 34 |
3. | SK Lhota | 18 | 158:110 | 31 |
4. | TJ SK Hřebeč | 17 | 134:123 | 23 |
5. | TJ Sokol Hostouň | 18 | 98:139 | 16 |
6. | Novoměstský Kladno | 18 | 7:297 | 0 |
1. | Filip Křišťan | 26 | |
2. | Ondřej Lašťovka | 25 | |
3. | Adam Graclík | 19 | |
4. | Tobias Rinda | 14 | |
5. |
OJ
|
Oliver Josef | 14 |
MČ
|
24 | |
MR
|
24 | |
JK
|
22 |