Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
25. 10. 2024 | Novoměstský Kladno vs SK Buštěhrad A (0 : 16) | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. 10. 2024 | SK Lhota vs SK Buštěhrad A (6 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. 10. 2024 | SK Buštěhrad A vs TJ SK Hřebeč (6 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. 10. 2024 | SK Buštěhrad A vs TJ Sokol Hostouň (12 : 2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
09. 10. 2024 | TJ SK Hřebeč vs SK Buštěhrad A (4 : 7) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor - starší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - starší přípravka sk. D - 2023 / 2024 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - starší přípravka sk. D - 2023 / 2024 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2024 / 2025 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor - mladší přípravka sk. B - 2023 / 2024 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - mladší přípravka sk. E - 2023 / 2024 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - mladší přípravka sk. A - 2022 / 2023 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - mladší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
37 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
starší přípravka A | 40 | 54 | 0 | 0 | 0 |
starší přípravka B | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
mladší přípravka | 37 | 76 | 0 | 0 | 0 |
83 | 144 | 0 | 0 | 0 |
1. | Slavoj Kladno | 17 | 232:29 | 51 |
2. | SK Buštěhrad A | 18 | 160:91 | 34 |
3. | SK Lhota | 18 | 158:110 | 31 |
4. | TJ SK Hřebeč | 17 | 134:123 | 23 |
5. | TJ Sokol Hostouň | 18 | 98:139 | 16 |
6. | Novoměstský Kladno | 18 | 7:297 | 0 |
1. | Filip Křišťan | 26 | |
2. | Ondřej Lašťovka | 25 | |
3. | Adam Graclík | 19 | |
4. |
OJ
|
Oliver Josef | 14 |
5. | Tobias Rinda | 14 |
MČ
|
24 | |
MR
|
24 | |
JK
|
22 |