1. | SK Kladno | 8 | 76:18 | 24 |
2. | Vinařice/Libušín | 10 | 57:19 | 22 |
3. | SK Buštěhrad | 9 | 38:17 | 22 |
4. | SK Braškov | 10 | 50:34 | 18 |
5. | SK Kročehlavy B | 10 | 43:37 | 16 |
6. | TJ SK Hřebeč | 9 | 47:32 | 15 |
7. | TJ Unhošť B | 9 | 49:35 | 13 |
8. | FC Čechie Velká Dobrá | 9 | 40:42 | 11 |
9. | SK Stehelčeves | 10 | 27:58 | 9 |
10. | SAK | 9 | 23:65 | 3 |
11. | TJ Sokol Lidice | 9 | 8:101 | 0 |
1. | Šimon Pavlosek | 9 | |
2. | Mathias Ledl | 7 | |
3. | Filip Trepeš | 6 | |
4. |
HB
|
Hynek Bohata | 4 |
5. | Alex Dražan | 3 |
MČ
|
24 | |
MR
|
24 | |
JK
|
22 |