1. | Slavoj Kladno | 17 | 232:29 | 51 |
2. | SK Buštěhrad A | 18 | 160:91 | 34 |
3. | SK Lhota | 18 | 158:110 | 31 |
4. | TJ SK Hřebeč | 17 | 134:123 | 23 |
5. | TJ Sokol Hostouň | 18 | 98:139 | 16 |
6. | Novoměstský Kladno | 18 | 7:297 | 0 |
1. | Filip Křišťan | 26 | |
2. | Ondřej Lašťovka | 25 | |
3. | Adam Graclík | 19 | |
4. |
OJ
|
Oliver Josef | 14 |
5. | Tobias Rinda | 14 |
MČ
|
24 | |
MR
|
24 | |
JK
|
22 |