| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 04. 2026 | SK Buštěhrad A vs SK Kladno (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 04. 2026 | SK Buštěhrad A vs TJ Unhošť (3 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 04. 2026 | SK Buštěhrad B vs TJ Sokol Olovnice (10 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 04. 2026 | SK Doksy vs SK Buštěhrad A (6 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 04. 2026 | SK Kladno vs SK Buštěhrad A (7 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka A - skupina A - 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka A - skupina B - 2025 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka A - sk.B - 2025 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka B - skupina G - 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka B - skupina G - 2025 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. B - 2023 / 2024 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. E - 2023 / 2024 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. A - 2022 / 2023 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší přípravka A | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Unhošť | 3 | 23:9 | 9 |
| 2. | SK Kladno | 3 | 16:8 | 7 |
| 3. | SK Doksy | 2 | 10:10 | 3 |
| 4. | SK Buštěhrad A | 4 | 11:24 | 1 |
| 5. | Sokol Hostouň | 1 | 4:5 | 0 |
| 6. | TJ Baník Švermov | 1 | 2:10 | 0 |
| 1. |
![]() |
Filip Křišťan | 6 |
| 2. |
![]() |
Oliver Josef | 3 |
| 3. |
![]() |
Jonáš Adamovský | 1 |
| 4. |
![]() |
Adam Skopový | 1 |
![]() |
55 | |
|
MM
|
41 | |
|
LR
|
23 |