| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 05. 2026 | SK Buštěhrad vs SAK (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 05. 2026 | TJ Unhošť vs SK Buštěhrad (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 05. 2026 | Slavoj Kladno vs SK Buštěhrad (8 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 04. 2026 | SK Buštěhrad vs SK Kročehlavy B (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 04. 2026 | SAK vs SK Buštěhrad (1 : 12) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších žáků - skupina A - 2025 / 2026 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka A - sk.B - 2025 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. D - 2023 / 2024 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. D - 2023 / 2024 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2024 / 2025 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. A - 2022 / 2023 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| mladší žáci | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka A | 76 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka B | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Doksy | 12 | 88:47 | 30 |
| 2. | SK Kladno | 14 | 98:68 | 26 |
| 3. | TJ Unhošť | 12 | 75:52 | 24 |
| 4. | TJ Baník Švermov | 15 | 67:99 | 19 |
| 5. | SK Buštěhrad A | 16 | 64:91 | 17 |
| 6. | Sokol Hostouň | 13 | 50:85 | 4 |
| 1. |
![]() |
Filip Křišťan | 31 |
| 2. |
![]() |
Vojtěch Žitník | 9 |
| 3. |
![]() |
Oliver Josef | 7 |
| 4. |
![]() |
Adam Skopový | 6 |
| 5. |
![]() |
Matěj Míšek | 3 |
|
MM
|
41 | |
|
LR
|
23 | |
![]() |
35 |