Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
13. 06. 2025 | SK Buštěhrad vs SK Baník Libušín (6 : 13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. 06. 2025 | FK Brandýsek vs SK Buštěhrad (13 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. 06. 2025 | SK Buštěhrad vs FK Brandýsek (4 : 6) | 2 | 0 | 0 | 0 |
04. 06. 2025 | SK Buštěhrad vs SK Braškov (7 : 2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
30. 05. 2025 | FK Brandýsek vs SK Buštěhrad (10 : 4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor - mladší přípravka - sk. B - 2025 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - mladší přípravka sk. D - 2024 / 2025 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - mladší přípravka sk. B - 2023 / 2024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - mladší přípravka sk. E - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 21 | 0 | 0 | 0 |
1. | SK Velké Přítočno A | 17 | 144:52 | 41 |
2. | SK Slaný B | 15 | 102:43 | 35 |
3. | SK Lhota | 17 | 94:69 | 32 |
4. | SK Buštěhrad A | 18 | 97:117 | 22 |
5. | TJ Baník Stochov | 18 | 59:118 | 13 |
6. | SK Zlonice | 17 | 53:150 | 6 |
1. |
![]() |
Ondřej Lašťovka | 33 |
2. |
![]() |
Filip Křišťan | 15 |
3. |
![]() |
Max Roškot | 10 |
4. |
JS
|
Jiří Stehlík | 9 |
5. |
![]() |
Max Roztočil | 9 |
MM
|
40 | |
LR
|
22 | |
![]() |
34 |