Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Křišťan | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
2. | Emil Šturm | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
3. | Tobias Rinda | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Mikuláš Stříteský | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Karel Janda | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
6. | David Matoušek | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
7. | Matěj Míšek | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jakub Karas | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
9. | Vojtěch Frouz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
10. | Mikuláš Vacek | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jonáš Ščurek | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
12. | Vojtěch Graclík | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
13. | Tomáš Homola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Mikuláš Soukup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tobiáš Sadloň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Roman Perevorskyj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Eduard Hejný | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Vojtěch Žitník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Kristián Miloslav Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Dominik Lanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Marek Chaloupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Šimon Kristen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Eda Zabilková | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Václav Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jiří Kačírek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Adam Graclík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Lucie Papežíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jakub Trepeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | SK Buštěhrad | 14 | 74:34 | 36 |
2. | SK Slaný A | 13 | 85:30 | 30 |
3. | TJ Sokol Lidice | 8 | 26:52 | 7 |
4. | Fotbal Zákolany | 11 | 30:65 | 7 |
5. | SK Stěhelčeves | 8 | 10:44 | 0 |
SK Buštěhrad
Fotbal Zákolany |
5:3 Podrobnosti |
20 gólů
Filip Křišťan13 gólů
Emil Šturm13 gólů
Tobias Rinda12 gólů
Mikuláš Stříteský6 gólů
Karel Janda
Počet návštěv: 36774
Posledních 30 dnů: 869 |
Posledních 7 dnů: 202 |
Poslední den: 65
© 2023 Sportovní klub Buštěhrad z.s. | Všechna práva vyhrazena |
Andrew85@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz