Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Rinda | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | Mikuláš Stříteský | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Mikuláš Vacek | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Filip Křišťan | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
5. | Eda Zabilková | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
6. | Karel Janda | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
7. | Vojtěch Žitník | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
8. | Vojtěch Graclík | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
9. | Alexander Uhlíř | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
10. | Matěj Míšek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Homola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Karas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Vojtěch Frouz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Mikuláš Soukup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tobiáš Sadloň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | David Matoušek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Roman Perevorskyj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Eduard Hejný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Dominik Lanza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Marek Chaloupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Šimon Kristen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jonáš Ščurek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Václav Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jiří Kačírek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Adam Graclík | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Lucie Papežíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jakub Trepeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Max Roztočil | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | SK Kladno A | 12 | 108:26 | 31 |
2. | SK Baník Libušín | 12 | 78:44 | 26 |
3. | TJ Baník Švermov A | 13 | 50:51 | 20 |
4. | Slavoj Kladno | 11 | 35:49 | 15 |
5. | SK Velké Přítočno | 12 | 55:67 | 10 |
6. | SK Buštěhrad | 14 | 25:114 | 6 |
TJ Baník Švermov A
SK Buštěhrad |
8:0 Podrobnosti |
5 gólů
Tobias Rinda5 gólů
Mikuláš Stříteský5 gólů
Mikuláš Vacek4 góly
Filip Křišťan2 góly
Eda Zabilková
Počet návštěv: 39444
Posledních 30 dnů: 678 |
Posledních 7 dnů: 183 |
Poslední den: 10
© 2023 Sportovní klub Buštěhrad z.s. | Všechna práva vyhrazena |
Andrew85@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz