Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimon Pavlosek | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
2. | Marcus Podaný | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
3. | Filip Křišťan | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
4. | Mathias Ledl | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
5. | Adam Graclík | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
6. | Filip Trepeš | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
7. | Ondřej Lašťovka | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Mikuláš Stříteský | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
9. | Anna Balcarová | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
10. | František Doležal | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
11. | Matěj Frouz | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
12. | Maxim Doníni | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
13. | Mikuláš Vacek | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tobias Rinda | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
15. | Ondřej Ulrich | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
16. | Max Roztočil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Dominik Neusser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Viktor Horníček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Ondřej Straka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Eduard Hejný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jakub Oplt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | SK Velké Přítočno | 18 | 123:59 | 38 |
2. | FC Čechie Velká Dobrá | 18 | 126:101 | 32 |
3. | SK Lhota B | 17 | 107:84 | 29 |
4. | SK Buštěhrad | 18 | 87:75 | 27 |
5. | TJ Unhošť B | 18 | 92:134 | 19 |
6. | Sokol Hostouň | 17 | 56:138 | 7 |
SK Buštěhrad
SK Velké Přítočno |
2:2 Podrobnosti |
13 gólů
Šimon Pavlosek11 gólů
Filip Křišťan11 gólů
Marcus Podaný7 gólů
Adam Graclík7 gólů
Mathias Ledl
Počet návštěv: 43358
Posledních 30 dnů: 746 |
Posledních 7 dnů: 124 |
Poslední den: 17
© 2023 Sportovní klub Buštěhrad z.s. | Všechna práva vyhrazena |
Andrew85@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz