Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleš Šturm | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
2. | Lukáš Rohla | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.29 | 0.43 | 0.14 |
3. | Matyáš Pech | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
4. | Jakub Krejsa | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.16 | 0.26 | 0.00 |
5. | Pavel Vávra | 16 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0.38 | 0.25 | 0.06 |
6. | Jan Kopuletý | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.00 |
7. | Dominik Roztočil | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
8. | Marcel Výborný | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.11 | 0.00 |
9. | Ondřej Hroneš | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
10. | Štefan Lucký | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
11. | Josef Kurajský | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
12. | Josef Novotný | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.07 | 0.00 |
13. | Michal Čečetka | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.06 | 0.00 |
14. | David Karásek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Pavel Falc | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Pavel Týč | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jiří Rudolecký | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
18. | Tomáš Rohla | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Tomáš Kolář | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
20. | Matyáš Roztočil | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
21. | Lukáš Nachtigal | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
22. | Lukáš Pulec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Martin Míšek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jakub Ševčík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Petr Hrubý | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Maxmilián Halaj | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
1. | AFK Tuchlovice B | 22 | 92:29 | 59 |
2. | Sokol Bratronice | 21 | 73:31 | 47 |
3. | SK Buštěhrad | 21 | 51:27 | 44 |
4. | TJ SK Hřebeč B | 21 | 76:35 | 40 |
5. | TJ Sokol Braškov B | 21 | 45:57 | 33 |
6. | FK Slovan Kladno | 21 | 45:52 | 32 |
7. | FC Čechie Velká Dobrá B | 21 | 56:51 | 30 |
8. | Novoměstský Kladno | 21 | 50:67 | 26 |
9. | Sportovní klub Běleč | 22 | 27:54 | 25 |
10. | SK Kamenné Žehrovice | 21 | 47:62 | 24 |
11. | Baník Stochov | 21 | 31:59 | 22 |
12. | FC Slavoj Kladno B | 21 | 30:60 | 19 |
13. | SK Baník Libušín B | 22 | 22:61 | 13 |
14. | SK Velké Přítočno B | 0 | 0:0 | 0 |
FC Slavoj Kladno B
SK Buštěhrad |
0:6 Podrobnosti |
9 gólů
Maxmilián Halaj8 gólů
Michal Čečetka6 gólů
Marcel Výborný6 gólů
Pavel Vávra4 góly
Josef Novotný
Počet návštěv: 39444
Posledních 30 dnů: 678 |
Posledních 7 dnů: 183 |
Poslední den: 10
© 2023 Sportovní klub Buštěhrad z.s. | Všechna práva vyhrazena |
Andrew85@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz