1. | SK Buštěhrad | 26 | 155:33 | 72 |
2. | TJ Slavoj Zvoleněves | 26 | 112:46 | 61 |
3. | TJ Sokol Klobuky | 26 | 106:49 | 57 |
4. | TJ Viktorie Černuc | 26 | 100:60 | 57 |
5. | Sparta Dřetovice | 26 | 91:78 | 51 |
6. | SK Zichovec | 26 | 93:82 | 44 |
7. | SK Stěhelčeves | 25 | 65:63 | 40 |
8. | TJ Sokol Blevice | 26 | 61:82 | 34 |
9. | SK Slovan Dubí | 26 | 79:100 | 29 |
10. | SK Zlonice | 26 | 57:83 | 27 |
11. | TJ Sokol Tuřany | 25 | 56:91 | 25 |
12. | TJ Sokol Knovíz | 26 | 50:93 | 22 |
13. | SK Otvovice | 26 | 44:125 | 14 |
14. | Sportovní klub Pchery | 26 | 33:117 | 10 |
1. |
![]() |
Jiří Rudolecký | 36 |
2. |
MH
|
Matyáš Halaj | 30 |
3. |
LR
|
Lukáš Rohla | 18 |
4. |
MH
|
Maxmilián Halaj | 15 |
5. |
MČ
|
Michal Čečetka | 11 |
MM
|
40 | |
LR
|
22 | |
![]() |
34 |