Košík 0
máte dotaz na náš klub

A - Tým - Tabulky

Okresní přebor - 8.liga - 2025 / 2026

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. TJ SK Hřebeč TJ SK Hřebeč 13 12 0 0 1 55:15 36
2. SK Družec SK Družec 13 8 1 0 4 32:22 26
3. Slavoj Kladno Slavoj Kladno 13 8 0 1 4 40:20 25
4. TJ Sokol Olovnice TJ Sokol Olovnice 13 8 0 1 4 36:24 25
5. TJ Sokol Hrdlív TJ Sokol Hrdlív 13 6 1 1 5 46:35 21
6. FK Brandýsek A FK Brandýsek A 13 6 1 0 6 37:33 20
7. SK Velké Přítočno SK Velké Přítočno 13 6 1 0 6 34:31 20
8. AFK Tuchlovice B AFK Tuchlovice B 13 6 1 0 6 31:33 20
9. SK Lhota SK Lhota 13 6 0 1 6 33:24 19
10. TJ SOKOL Smečno TJ SOKOL Smečno 13 5 1 0 7 27:45 17
11. Sokol Hostouň B Sokol Hostouň B 13 5 0 0 8 39:47 15
12. Novoměstský Kladno Novoměstský Kladno 13 4 0 2 7 28:47 14
13. TJ Baník Švermov A TJ Baník Švermov A 13 3 1 1 8 28:37 12
14. SK Buštěhrad SK Buštěhrad 13 0 1 1 11 22:75 3
Z – Zápasy
V – Výhry
VP – Výhry po p.
PP – Prohry po p.
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. TJ SK Hřebeč 13 55:15 36
2. SK Družec 13 32:22 26
3. Slavoj Kladno 13 40:20 25
4. TJ Sokol Olovnice 13 36:24 25
5. TJ Sokol Hrdlív 13 46:35 21
6. FK Brandýsek A 13 37:33 20
7. SK Velké Přítočno 13 34:31 20
8. AFK Tuchlovice B 13 31:33 20
9. SK Lhota 13 33:24 19
10. TJ SOKOL Smečno 13 27:45 17
11. Sokol Hostouň B 13 39:47 15
12. Novoměstský Kladno 13 28:47 14
13. TJ Baník Švermov A 13 28:37 12
14. SK Buštěhrad 13 22:75 3
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

LP
08.02.2026 Lukáš Pulec A - Tým
40
Štefan Lucký
11.03.2026 Štefan Lucký A - Tým
41
JK
31.03.2026 Jakub Krejsa A - Tým
26

Podporujte a sledujte nás