| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 06. 2025 | Sparta Dřetovice vs SK Buštěhrad (3 : 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 11. 2024 | SK Zlonice vs SK Buštěhrad (3 : 6) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 11. 2024 | SK Otvovice vs SK Buštěhrad (0 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2024 | SK Zichovec vs SK Buštěhrad (2 : 5) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 10. 2024 | TJ Slavoj Zvoleněves vs SK Buštěhrad (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| III.třída, skupina B - 9.liga - 2024 / 2025 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| III.třída, skupina A - Kladno - 2023 / 2024 | 24 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| III.třída, skupina A - Kladno - 2022 / 2023 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 39 | 0 | 3 | 0 |
| 1. | TJ SK Hřebeč | 13 | 55:15 | 36 |
| 2. | SK Družec | 13 | 32:22 | 26 |
| 3. | Slavoj Kladno | 13 | 40:20 | 25 |
| 4. | TJ Sokol Olovnice | 13 | 36:24 | 25 |
| 5. | TJ Sokol Hrdlív | 13 | 46:35 | 21 |
| 6. | FK Brandýsek A | 13 | 37:33 | 20 |
| 7. | SK Velké Přítočno | 13 | 34:31 | 20 |
| 8. | AFK Tuchlovice B | 13 | 31:33 | 20 |
| 9. | SK Lhota | 13 | 33:24 | 19 |
| 10. | TJ SOKOL Smečno | 13 | 27:45 | 17 |
| 11. | Sokol Hostouň B | 13 | 39:47 | 15 |
| 12. | Novoměstský Kladno | 13 | 28:47 | 14 |
| 13. | TJ Baník Švermov A | 13 | 28:37 | 12 |
| 14. | SK Buštěhrad | 13 | 22:75 | 3 |
| 1. |
MH
|
Matyáš Halaj | 6 |
| 2. |
LR
|
Lukáš Rohla | 3 |
| 3. |
MM
|
Martin Míšek | 2 |
| 4. |
MČ
|
Michal Čečetka | 2 |
| 5. |
![]() |
Jiří Rudolecký | 2 |
![]() |
35 | |
|
OH
|
40 | |
![]() |
41 |