| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 04. 2026 | SK Buštěhrad B vs TJ Sokol Olovnice (10 : 2) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 04. 2026 | SK Doksy vs SK Buštěhrad A (6 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 04. 2026 | SK Kladno vs SK Buštěhrad A (7 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 10. 2025 | SK Baník Libušín vs SK Buštěhrad A (3 : 10) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 10. 2025 | Sokol Hostouň vs SK Buštěhrad A (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka A - skupina A - 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka A - skupina B - 2025 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka A - sk.B - 2025 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka B - skupina G - 2026 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2024 / 2025 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - mladší přípravka - sk. B - 2025 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. D - 2024 / 2025 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. B - 2023 / 2024 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. E - 2023 / 2024 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší přípravka A | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka B | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ SOKOL Smečno | 2 | 10:4 | 6 |
| 2. | Novoměstský Kladno | 2 | 13:5 | 3 |
| 3. | SK Buštěhrad B | 1 | 10:2 | 3 |
| 4. | TJ Sokol Olovnice | 1 | 2:10 | 0 |
| 5. | FC Koleč | 2 | 2:16 | 0 |
| 1. |
![]() |
Zdeňka Janošová | 3 |
| 2. |
![]() |
Ondřej Košč | 2 |
| 3. |
![]() |
Jakub Trepeš | 2 |
| 4. |
![]() |
Tomáš Málek | 2 |
| 5. |
![]() |
Jonáš Adamovský | 1 |
![]() |
55 | |
|
MM
|
41 | |
|
LR
|
23 |