| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 04. 2026 | Novoměstský Kladno vs SK Buštěhrad B (3 : 9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 04. 2026 | SK Buštěhrad B vs TJ Sokol Olovnice (10 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 10. 2025 | SK Buštěhrad B vs FC Koleč (10 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 10. 2025 | SK Buštěhrad B vs FK Brandýsek (6 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 10. 2025 | FC Koleč vs SK Buštěhrad B (0 : 12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka A - skupina B - 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka B - skupina G - 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka B - skupina G - 2025 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka B - sk.C - 2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2024 / 2025 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. B - 2023 / 2024 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. E - 2023 / 2024 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. A - 2022 / 2023 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší přípravka A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka B | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ SOKOL Smečno | 4 | 17:6 | 9 |
| 2. | SK Buštěhrad B | 2 | 19:5 | 6 |
| 3. | TJ Sokol Olovnice | 3 | 13:15 | 6 |
| 4. | Novoměstský Kladno | 3 | 16:14 | 3 |
| 5. | FC Koleč | 4 | 6:31 | 0 |
| 1. |
![]() |
Zdeňka Janošová | 3 |
| 2. |
![]() |
Ondřej Košč | 3 |
| 3. |
![]() |
Jakub Trepeš | 2 |
| 4. |
![]() |
Tomáš Málek | 2 |
| 5. |
![]() |
Adam Skopový | 2 |
![]() |
55 | |
|
MM
|
41 | |
|
LR
|
23 |