| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 05. 2026 | SK Buštěhrad A vs SK Doksy (1 : 8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 05. 2026 | SK Buštěhrad A vs TJ Unhošť (6 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 05. 2026 | SK Doksy vs SK Buštěhrad A (7 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 05. 2026 | TJ Baník Švermov vs SK Buštěhrad A (1 : 6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 05. 2026 | SK Buštěhrad A vs TJ Baník Švermov (4 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka A - skupina A - 2026 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka A - skupina B - 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka B - skupina G - 2026 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka B - skupina G - 2025 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka B - sk.C - 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2024 / 2025 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. B - 2023 / 2024 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. E - 2023 / 2024 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. A - 2022 / 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší přípravka A | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka B | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Buštěhrad B | 12 | 65:23 | 29 |
| 2. | TJ SOKOL Smečno | 13 | 67:27 | 27 |
| 3. | TJ Sokol Olovnice | 13 | 47:53 | 17 |
| 4. | Novoměstský Kladno | 14 | 57:71 | 16 |
| 5. | FC Koleč | 14 | 29:91 | 5 |
| 1. |
![]() |
Filip Křišťan | 13 |
| 2. |
![]() |
Tomáš Málek | 9 |
| 3. |
![]() |
Vojtěch Frouz | 5 |
| 4. |
![]() |
Zdeňka Janošová | 5 |
| 5. |
![]() |
Lucie Papežíková | 5 |
|
MM
|
41 | |
|
LR
|
23 | |
![]() |
35 |