![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
SK Buštěhrad - A - Tým | |||||
Okresní přebor - 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2021/2022 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 |
III.třída, skupina A - Kladno - 2022/2023 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 40 | 13 | 3 | 1 | 0 |
1. | AFK Tuchlovice B | 13 | 65:15 | 36 |
2. | SK Buštěhrad | 13 | 24:14 | 30 |
3. | Sokol Bratronice | 13 | 45:21 | 28 |
4. | TJ SK Hřebeč B | 13 | 60:24 | 27 |
5. | FK Slovan Kladno | 13 | 34:33 | 23 |
6. | FC Čechie Velká Dobrá B | 13 | 33:36 | 19 |
7. | Baník Stochov | 13 | 21:27 | 19 |
8. | Sportovní klub Běleč | 13 | 16:29 | 18 |
9. | SK Kamenné Žehrovice | 13 | 31:38 | 17 |
10. | FC Slavoj Kladno B | 13 | 23:32 | 15 |
11. | TJ Sokol Braškov B | 13 | 28:40 | 15 |
12. | Novoměstský Kladno | 13 | 27:46 | 13 |
13. | SK Baník Libušín B | 13 | 17:31 | 10 |
14. | SK Velké Přítočno B | 13 | 16:54 | 3 |
TJ Sokol Braškov B
SK Buštěhrad |
2:0 Podrobnosti |
9 gólů
Michal Čečetka4 góly
Marcel Výborný3 góly
Josef Novotný2 góly
Pavel Vávra1 gól
Jiří Rudolecký
Počet návštěv: 37775
Posledních 30 dnů: 728 |
Posledních 7 dnů: 199 |
Poslední den: 26
© 2023 Sportovní klub Buštěhrad z.s. | Všechna práva vyhrazena |
Andrew85@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz