| 1. | SK Buštěhrad | 18 | 129:72 | 46 |
| 2. | AFK Tuchlovice | 18 | 127:79 | 40 |
| 3. | SK Vinařice | 18 | 121:82 | 34 |
| 4. | Baník Stochov | 18 | 103:106 | 25 |
| 5. | TJ Sokol Lidice | 18 | 79:148 | 8 |
| 6. | SK Kladno B | 18 | 82:154 | 6 |
| 1. |
![]() |
Martin Terš | 26 |
| 2. |
![]() |
Samuel Frühauf | 24 |
| 3. |
![]() |
Adam Kuropčák | 22 |
| 4. |
![]() |
Pavel Kryl | 22 |
| 5. |
![]() |
Sebastian Rinda | 14 |
|
MČ
|
26 | |
|
MR
|
26 | |
|
JK
|
24 |