


| 1. | TJ Baník Švermov | 10 | 114:13 | 30 |
| 2. | SK Kladno | 9 | 81:22 | 24 |
| 3. | TJ SK Hřebeč | 10 | 92:40 | 22 |
| 4. | SK Buštěhrad | 10 | 59:25 | 20 |
| 5. | TJ Unhošť B | 9 | 56:25 | 16 |
| 6. | Velké Přítočno/Novo Kladno | 10 | 54:36 | 13 |
| 7. | AFK Tuchlovice | 10 | 62:61 | 13 |
| 8. | SAK | 9 | 27:96 | 7 |
| 9. | FC Čechie Velká Dobrá | 9 | 38:94 | 6 |
| 10. | Slavoj Kladno | 10 | 30:98 | 4 |
| 11. | SK Kročehlavy B | 10 | 24:127 | 0 |
| 1. |
EŠ
|
Emil Šturm | 22 |
| 2. |
![]() |
Ondřej Lašťovka | 12 |
| 3. |
![]() |
Filip Křišťan | 8 |
| 4. |
![]() |
Jiří Stehlík | 7 |
| 5. |
![]() |
Jonáš Adamovský | 3 |
|
MČ
|
26 | |
|
MR
|
26 | |
|
JK
|
24 |