| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 06. 2026 | FC Čechie Velká Dobrá vs SK Buštěhrad (1 : 7) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2026 | SK Buštěhrad vs SAK (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 05. 2026 | TJ Unhošť vs SK Buštěhrad (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 04. 2026 | SK Velké Přítočno vs SK Buštěhrad (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 04. 2026 | SK Buštěhrad vs SK Kročehlavy B (5 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších žáků - skupina A - 2025 / 2026 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka A - sk.B - 2025 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. D - 2023 / 2024 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. D - 2023 / 2024 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2024 / 2025 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. A - 2022 / 2023 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| mladší žáci | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka B | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Velké Přítočno/Novo Kladno | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | TJ Unhošť B | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | TJ SK Hřebeč | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | TJ Baník Švermov | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Slavoj Kladno | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | SK Kročehlavy B | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | SK Kladno | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | SK Buštěhrad | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | SAK | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | FC Čechie Velká Dobrá | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | AFK Tuchlovice | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data
|
LR
|
23 | |
|
DK
|
35 | |
|
JK
|
35 |