Košík 0
máte dotaz na náš klub
Tomáš Rohla
4
Tomáš Rohla
Obránce
Post Obránce
Datum narození 20.01.1978
Věk 48
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
17. 05. 2026 SK Buštěhrad vs Slavoj Kladno (2 : 9) 0 0 0 0
03. 05. 2026 SK Buštěhrad vs SK Velké Přítočno (1 : 3) 0 0 0 0
05. 04. 2026 SK Buštěhrad vs Novoměstský Kladno (2 : 0) 0 0 0 0
28. 03. 2026 TJ SOKOL Smečno vs SK Buštěhrad (2 : 0) 0 0 0 0
11. 10. 2025 TJ SK Hřebeč vs SK Buštěhrad (10 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A - Tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
Okresní přebor - 8.liga - 2025 / 2026 7 0 0 0 0
III.třída, skupina B - 9.liga - 2024 / 2025 15 2 0 0 0
III.třída, skupina A - Kladno - 2023 / 2024 13 2 0 1 0
III.třída, skupina A - Kladno - 2022 / 2023 9 0 0 1 0
Okresní přebor - 2021 / 2022 13 0 0 0 0
Okresní přebor - 2020 / 2021 2 0 0 0 0
Okresní přebor - 2019 / 2020 3 0 0 1 0
Okresní přebor - 2018 / 2019 13 1 0 0 0
III.třída, skupina A - Kladno - 2017 / 2018 18 0 2 0 0
III.třída, skupina A - Kladno - 2016 / 2017 18 0 3 0 0
III.třída, skupina A - Kladno - 2015 / 2016 14 3 0 1 1
125 8 5 4 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. TJ SK Hřebeč 25 92:25 64
2. Slavoj Kladno 25 93:35 60
3. SK Družec 25 61:38 52
4. SK Velké Přítočno 25 82:52 46
5. TJ Sokol Olovnice 25 68:53 43
6. Sokol Hostouň B 25 91:77 38
7. FK Brandýsek A 25 67:58 36
8. AFK Tuchlovice B 25 61:67 36
9. TJ Sokol Hrdlív 25 70:79 33
10. TJ SOKOL Smečno 25 55:76 33
11. SK Lhota 25 50:54 32
12. Novoměstský Kladno 25 45:95 25
13. TJ Baník Švermov A 25 43:88 17
14. SK Buštěhrad 25 36:117 10
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

MM
24.07.2026 Martin Míšek A - Tým
41
LR
06.09.2026 Lukáš Rohla A - Tým
23
David Karásek
06.09.2026 David Karásek A - Tým
35

Podporujte a sledujte nás