| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 04. 2026 | SK Lhota vs SK Buštěhrad (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 03. 2026 | TJ SOKOL Smečno vs SK Buštěhrad (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 03. 2026 | SK Buštěhrad vs FK Brandýsek A (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 11. 2025 | SK Družec vs SK Buštěhrad (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 11. 2025 | SK Buštěhrad vs TJ Baník Švermov A (3 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 8.liga - 2025 / 2026 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída, skupina B - 9.liga - 2024 / 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ SK Hřebeč | 19 | 69:20 | 49 |
| 2. | Slavoj Kladno | 19 | 64:29 | 42 |
| 3. | SK Družec | 19 | 50:29 | 42 |
| 4. | SK Velké Přítočno | 19 | 61:39 | 34 |
| 5. | TJ Sokol Olovnice | 19 | 51:37 | 34 |
| 6. | FK Brandýsek A | 19 | 52:40 | 32 |
| 7. | Sokol Hostouň B | 19 | 68:63 | 27 |
| 8. | AFK Tuchlovice B | 19 | 47:51 | 27 |
| 9. | TJ SOKOL Smečno | 19 | 40:60 | 25 |
| 10. | TJ Sokol Hrdlív | 19 | 52:61 | 24 |
| 11. | SK Lhota | 19 | 37:39 | 23 |
| 12. | Novoměstský Kladno | 19 | 37:71 | 19 |
| 13. | TJ Baník Švermov A | 19 | 32:57 | 12 |
| 14. | SK Buštěhrad | 19 | 30:94 | 9 |
| 1. |
MH
|
Matyáš Halaj | 8 |
| 2. |
LR
|
Lukáš Rohla | 5 |
| 3. |
![]() |
Jiří Rudolecký | 4 |
| 4. |
MČ
|
Michal Čečetka | 3 |
| 5. |
MM
|
Martin Míšek | 2 |
![]() |
55 | |
|
MM
|
41 | |
|
LR
|
23 |