| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 08. 2025 | SK Buštěhrad vs TJ SOKOL Smečno (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 08. 2025 | FK Brandýsek A vs SK Buštěhrad (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 08. 2025 | SK Buštěhrad vs TJ Sokol Hrdlív (2 : 9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 06. 2025 | Sparta Dřetovice vs SK Buštěhrad (3 : 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 06. 2025 | SK Buštěhrad vs SK Zlonice (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 8.liga - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída, skupina B - 9.liga - 2024 / 2025 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ SK Hřebeč | 11 | 46:14 | 30 |
| 2. | SK Družec | 11 | 28:16 | 23 |
| 3. | TJ Sokol Olovnice | 11 | 30:19 | 22 |
| 4. | AFK Tuchlovice B | 11 | 30:24 | 20 |
| 5. | Slavoj Kladno | 11 | 32:18 | 19 |
| 6. | TJ Sokol Hrdlív | 11 | 40:31 | 18 |
| 7. | FK Brandýsek A | 11 | 34:27 | 18 |
| 8. | SK Velké Přítočno | 11 | 29:27 | 17 |
| 9. | SK Lhota | 11 | 28:20 | 15 |
| 10. | Novoměstský Kladno | 11 | 27:36 | 14 |
| 11. | TJ SOKOL Smečno | 11 | 22:41 | 14 |
| 12. | TJ Baník Švermov A | 11 | 18:29 | 9 |
| 13. | Sokol Hostouň B | 11 | 28:44 | 9 |
| 14. | SK Buštěhrad | 11 | 18:64 | 3 |
| 1. |
MH
|
Matyáš Halaj | 5 |
| 2. |
MM
|
Martin Míšek | 2 |
| 3. |
![]() |
Jiří Rudolecký | 2 |
| 4. |
MČ
|
Michal Čečetka | 2 |
| 5. |
JH
|
Josef Horký | 1 |
|
MČ
|
25 | |
|
MR
|
25 | |
|
JK
|
23 |