| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. 11. 2025 | SK Družec vs SK Buštěhrad (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 11. 2025 | SK Buštěhrad vs TJ Baník Švermov A (3 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2025 | AFK Tuchlovice B vs SK Buštěhrad (3 : 2 pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | Slavoj Kladno vs SK Buštěhrad (9 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | TJ SK Hřebeč vs SK Buštěhrad (10 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 8.liga - 2025 / 2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.třída, skupina B - 9.liga - 2024 / 2025 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ SK Hřebeč | 13 | 55:15 | 36 |
| 2. | SK Družec | 13 | 32:22 | 26 |
| 3. | Slavoj Kladno | 13 | 40:20 | 25 |
| 4. | TJ Sokol Olovnice | 13 | 36:24 | 25 |
| 5. | TJ Sokol Hrdlív | 13 | 46:35 | 21 |
| 6. | FK Brandýsek A | 13 | 37:33 | 20 |
| 7. | SK Velké Přítočno | 13 | 34:31 | 20 |
| 8. | AFK Tuchlovice B | 13 | 31:33 | 20 |
| 9. | SK Lhota | 13 | 33:24 | 19 |
| 10. | TJ SOKOL Smečno | 13 | 27:45 | 17 |
| 11. | Sokol Hostouň B | 13 | 39:47 | 15 |
| 12. | Novoměstský Kladno | 13 | 28:47 | 14 |
| 13. | TJ Baník Švermov A | 13 | 28:37 | 12 |
| 14. | SK Buštěhrad | 13 | 22:75 | 3 |
| 1. |
MH
|
Matyáš Halaj | 6 |
| 2. |
LR
|
Lukáš Rohla | 3 |
| 3. |
MM
|
Martin Míšek | 2 |
| 4. |
MČ
|
Michal Čečetka | 2 |
| 5. |
![]() |
Jiří Rudolecký | 2 |
|
MČ
|
25 | |
|
MR
|
25 | |
|
JK
|
23 |