| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 11. 2025 | Fotbal Zákolany vs SK Buštěhrad/TJ SK Hřebeč (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2025 | SK Buštěhrad/TJ SK Hřebeč vs SK Vinařice/Baník Libušín (0 : 11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších žáků - 2025 / 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Slavoj Kladno | 12 | 79:12 | 34 |
| 2. | AFK Tuchlovice | 12 | 67:9 | 31 |
| 3. | SK Vinařice/Baník Libušín | 12 | 65:10 | 31 |
| 4. | Fotbal Zákolany | 12 | 64:26 | 26 |
| 5. | SK Velké Přítočno | 12 | 63:26 | 22 |
| 6. | SK Buštěhrad/TJ SK Hřebeč | 12 | 36:41 | 18 |
| 7. | SK Zichovec/Slavoj Pozdeň | 12 | 23:30 | 16 |
| 8. | TJ Unhošť | 12 | 36:60 | 14 |
| 9. | TJ Sokol Hrdlív | 12 | 20:31 | 12 |
| 10. | SK Stěhelčeves | 12 | 12:40 | 9 |
| 11. | Sportovní klub Pchery | 12 | 18:62 | 5 |
| 12. | Slovan Velvary | 12 | 7:91 | 4 |
| 13. | SK Zlonice/SK Zvoleněves | 12 | 6:58 | 3 |
| 14. | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. |
PD
|
Petr Deák | 13 |
| 2. |
![]() |
Šimon Pavlosek | 12 |
| 3. |
![]() |
Václav Sadílek | 4 |
| 4. |
![]() |
Alex Dražan | 2 |
| 5. |
![]() |
Matyáš Homola | 2 |
|
LP
|
40 | |
![]() |
41 | |
|
JK
|
26 |