| Rozhodčí: | Paleček Martin |
| 1. | TJ SK Hřebeč | 10 | 57:13 | 25 |
| 2. | TJ Baník Švermov | 10 | 52:10 | 24 |
| 3. | Vinařice/Libušín | 10 | 48:14 | 22 |
| 4. | TJ Unhošť B | 10 | 30:17 | 17 |
| 5. | Pozdeň/Zichovec | 10 | 20:22 | 16 |
| 6. | AFK Tuchlovice | 10 | 39:23 | 15 |
| 7. | Stehelčeves/Olovnice | 9 | 30:34 | 13 |
| 8. | TJ Sokol Hrdlív | 10 | 37:27 | 11 |
| 9. | SK Buštěhrad | 10 | 16:29 | 9 |
| 10. | Fotbal Zákolany | 9 | 9:90 | 2 |
| 11. | Zvoleněves/Zlonice | 10 | 5:64 | 1 |
| 1. |
![]() |
Alex Dražan | 6 |
| 2. |
![]() |
Nicholas Lanza | 3 |
| 3. |
![]() |
Hynek Bohata | 2 |
| 4. |
![]() |
Rudolf Regal | 2 |
| 5. |
![]() |
Anna Balcarová | 1 |
|
MČ
|
26 | |
|
MR
|
26 | |
|
JK
|
24 |