Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
09. 06. 2025 | SK Buštěhrad B vs SK Velké Přítočno B (5 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. 05. 2025 | SK Kladno vs SK Buštěhrad B (12 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. 05. 2025 | SAK vs SK Buštěhrad B (6 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. 05. 2025 | SK Velké Přítočno B vs SK Buštěhrad B (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. 05. 2025 | SK Baník Libušín vs SK Buštěhrad B (5 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor - starší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor - starší přípravka B - sk.C - 2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
starší přípravka A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
starší přípravka B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | SK Doksy | 16 | 144:47 | 42 |
2. | SK Kladno | 16 | 144:69 | 34 |
3. | SK Baník Libušín | 12 | 62:79 | 20 |
4. | SK Buštěhrad B | 18 | 74:128 | 18 |
5. | SK Velké Přítočno B | 17 | 72:114 | 11 |
6. | SAK | 15 | 63:122 | 8 |
1. |
![]() |
Roman Perevorskyj | 25 |
2. |
![]() |
Adam Skopový | 12 |
3. |
![]() |
Jakub Trepeš | 1 |
4. |
![]() |
Bartoloměj Souček | 1 |
5. |
![]() |
Jonáš Adamovský | 1 |
MM
|
40 | |
LR
|
22 | |
![]() |
34 |