| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 06. 2026 | TJ Unhošť vs SK Buštěhrad A (10 : 5) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 06. 2026 | Sokol Hostouň vs SK Buštěhrad A (1 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 06. 2026 | TJ Baník Švermov vs SK Buštěhrad A (3 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 06. 2026 | SK Kladno vs SK Buštěhrad A (8 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 05. 2026 | Sokol Hostouň vs SK Buštěhrad A (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka A - skupina A - 2026 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka A - skupina B - 2025 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka B - skupina G - 2025 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka B - sk.C - 2025 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2024 / 2025 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. B - 2023 / 2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. E - 2023 / 2024 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. A - 2022 / 2023 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší přípravka A | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka B | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Kladno B | 15 | 114:53 | 39 |
| 2. | SK Buštěhrad | 15 | 127:62 | 31 |
| 3. | FC Čechie Velká Dobrá | 14 | 73:53 | 22 |
| 4. | AFK Tuchlovice B | 14 | 55:86 | 12 |
| 5. | SK Kročehlavy B | 14 | 38:153 | 3 |
| 1. |
![]() |
Petr Zýka | 24 |
| 2. |
![]() |
Marek Chaloupka | 21 |
| 3. |
![]() |
Adam Kuropčák | 18 |
| 4. |
![]() |
Samuel Frühauf | 11 |
| 5. |
![]() |
Matyáš Rohla | 10 |
|
MM
|
41 | |
|
LR
|
23 | |
![]() |
35 |