| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 04. 2026 | SK Buštěhrad A vs SK Kladno (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 04. 2026 | SK Buštěhrad A vs TJ Unhošť (3 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 04. 2026 | SK Buštěhrad B vs TJ Sokol Olovnice (10 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 04. 2026 | SK Doksy vs SK Buštěhrad A (6 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 04. 2026 | SK Kladno vs SK Buštěhrad A (7 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka A - skupina A - 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka A - skupina B - 2025 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka A - sk.B - 2025 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka B - skupina G - 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka B - skupina G - 2025 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. B - 2023 / 2024 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. E - 2023 / 2024 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. A - 2022 / 2023 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší přípravka A | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Kladno B | 4 | 25:11 | 12 |
| 2. | AFK Tuchlovice B | 3 | 16:9 | 6 |
| 3. | SK Buštěhrad | 3 | 29:20 | 4 |
| 4. | FC Čechie Velká Dobrá | 4 | 10:14 | 1 |
| 5. | SK Kročehlavy B | 2 | 6:32 | 0 |
| 1. |
![]() |
Samuel Frühauf | 6 |
| 2. |
![]() |
Adam Kuropčák | 5 |
| 3. |
![]() |
Marek Chaloupka | 5 |
| 4. |
![]() |
Matyáš Rohla | 2 |
| 5. |
MM
|
Mikuláš Michálek | 2 |
![]() |
55 | |
|
MM
|
41 | |
|
LR
|
23 |