| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 06. 2026 | FC Čechie Velká Dobrá vs SK Buštěhrad (1 : 7) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2026 | SK Buštěhrad vs SAK (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 05. 2026 | TJ Unhošť vs SK Buštěhrad (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 04. 2026 | SK Velké Přítočno vs SK Buštěhrad (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 04. 2026 | SK Buštěhrad vs SK Kročehlavy B (5 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších žáků - skupina A - 2025 / 2026 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka A - sk.B - 2025 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. D - 2023 / 2024 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. D - 2023 / 2024 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2024 / 2025 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. A - 2022 / 2023 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| mladší žáci | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka A | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka B | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Kladno B | 15 | 114:53 | 39 |
| 2. | SK Buštěhrad | 15 | 127:62 | 31 |
| 3. | FC Čechie Velká Dobrá | 14 | 73:53 | 22 |
| 4. | AFK Tuchlovice B | 14 | 55:86 | 12 |
| 5. | SK Kročehlavy B | 14 | 38:153 | 3 |
| 1. |
![]() |
Petr Zýka | 24 |
| 2. |
![]() |
Marek Chaloupka | 21 |
| 3. |
![]() |
Adam Kuropčák | 18 |
| 4. |
![]() |
Samuel Frühauf | 11 |
| 5. |
![]() |
Matyáš Rohla | 10 |
|
MM
|
41 | |
|
LR
|
23 | |
![]() |
35 |