| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 06. 2026 | SK Buštěhrad B vs FC Koleč (6 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2026 | SK Buštěhrad B vs TJ SOKOL Smečno (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 05. 2026 | FC Koleč vs SK Buštěhrad B (0 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 05. 2026 | TJ Sokol Olovnice vs SK Buštěhrad B (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 05. 2026 | SK Buštěhrad B vs FC Koleč (8 : 2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka A - skupina B - 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. B - 2024 / 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - starší přípravka B - skupina G - 2026 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka B - skupina G - 2025 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka B - sk.C - 2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - starší přípravka sk. C - 2024 / 2025 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. B - 2023 / 2024 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. E - 2023 / 2024 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. A - 2022 / 2023 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - mladší přípravka sk. C - 2022 / 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší přípravka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka B | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Velké Přítočno/Novo Kladno | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | TJ Unhošť B | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | TJ SK Hřebeč | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | TJ Baník Švermov | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Slavoj Kladno | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | SK Kročehlavy B | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | SK Kladno | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | SK Buštěhrad | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | SAK | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | FC Čechie Velká Dobrá | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | AFK Tuchlovice | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data
|
LR
|
23 | |
|
DK
|
35 | |
|
JK
|
35 |