Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Rudolecký | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
2. | Pavel Vávra | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.80 | 0.20 | 0.00 |
3. | Maxmilián Halaj | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.80 | 0.20 | 0.00 |
4. | Matyáš Roztočil | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.20 | 0.00 |
5. | Tomáš Rohla | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
6. | David Karásek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
7. | Lukáš Rohla | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
8. | Dominik Roztočil | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
9. | Ladislav Nachtigal | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
10. | Josef Kurajský | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Pavel Falc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Josef Novotný | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Štefan Lucký | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Michal Čečetka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Marek Švejda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Martin Míšek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Kopuletý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Matyáš Pech | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jakub Krejsa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Ondřej Frýdl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
21. | Pavel Týč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Kolář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Marcel Výborný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Aleš Šturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Petr Hrubý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Michal Terš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | SK Buštěhrad | 5 | 27:3 | 15 |
2. | TJ SK Hřebeč B | 6 | 33:11 | 15 |
3. | FC Čechie Velká Dobrá B | 6 | 18:9 | 14 |
4. | Novoměstský Kladno | 6 | 17:11 | 13 |
5. | FK Slovan Kladno | 6 | 12:13 | 9 |
6. | Sokol Bratronice | 5 | 14:13 | 7 |
7. | SK Baník Libušín B | 6 | 19:19 | 7 |
8. | FC Slavoj Kladno B | 6 | 15:19 | 7 |
9. | Baník Stochov | 6 | 17:26 | 7 |
10. | TJ Meteor Pletený Újezd | 5 | 14:20 | 6 |
11. | SK Kamenné Žehrovice | 5 | 11:23 | 5 |
12. | Sportovní klub Běleč | 6 | 11:24 | 3 |
13. | TJ Sokol Braškov B | 6 | 10:27 | 3 |
SK Buštěhrad
Baník Stochov |
10:1 Podrobnosti |
12 gólů
Jiří Rudolecký4 góly
Pavel Vávra4 góly
Maxmilián Halaj2 góly
Matyáš Roztočil1 gól
David Karásek
Počet návštěv: 41839
Posledních 30 dnů: 1169 |
Posledních 7 dnů: 365 |
Poslední den: 33
© 2023 Sportovní klub Buštěhrad z.s. | Všechna práva vyhrazena |
Andrew85@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz