Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
03. 11. 2024 | SK Otvovice vs SK Buštěhrad (0 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. 10. 2024 | SK Zichovec vs SK Buštěhrad (2 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. 10. 2024 | TJ Slavoj Zvoleněves vs SK Buštěhrad (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
06. 10. 2024 | SK Buštěhrad vs TJ Sokol Tuřany (10 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. 09. 2024 | TJ Viktorie Černuc vs SK Buštěhrad (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
III.třída, skupina B (9.liga) - 2024 / 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | SK Buštěhrad | 12 | 57:11 | 36 |
2. | TJ Sokol Klobuky | 12 | 51:16 | 30 |
3. | TJ Slavoj Zvoleněves | 12 | 46:20 | 27 |
4. | TJ Viktorie Černuc | 12 | 47:26 | 26 |
5. | Sparta Dřetovice | 12 | 35:23 | 26 |
6. | SK Zichovec | 12 | 38:32 | 19 |
7. | TJ Sokol Blevice | 12 | 21:25 | 17 |
8. | SK Zlonice | 12 | 26:30 | 16 |
9. | SK Slovan Dubí | 12 | 38:46 | 16 |
10. | TJ Sokol Knovíz | 12 | 24:37 | 13 |
11. | SK Stěhelčeves | 11 | 24:30 | 9 |
12. | TJ Sokol Tuřany | 11 | 16:48 | 7 |
13. | SK Otvovice | 12 | 22:63 | 4 |
14. | Sportovní klub Pchery | 12 | 16:54 | 3 |
1. | Jiří Rudolecký | 14 | |
2. |
MH
|
Maxmilián Halaj | 12 |
3. |
LR
|
Lukáš Rohla | 8 |
4. | Petr Jindra | 5 | |
5. | Pavel Vávra | 4 |
MČ
|
24 | |
MR
|
24 | |
JK
|
22 |